1 | CIVIL SUPERVISOR | 7 |
2 | MECHANICAL ENGINEER | 9 |
3 | ELECTRICAL ENGINEER | 30 |
4 | PLANNING ENGINEER | 5 |
5 | INSTRUMENTATAION ENGINEER | 15 |
6 | SAFETY ENGINEER | 3 |
7 | SAFTY OFFICER | 11 |
8 | SECRETRIES | 6 |
9 | ACCOUNTANT | 3 |
10 | ELECTRICAL FOREMAN | 19 |
11 | MECHANICAL FOREMAN | 2 |
12 | INSTRUMENTATION FOREMAN | 15 |
13 | INDUSTRIAL ELECTRICIAN | 24 |
14 | ELECTICAL TECHNICIAN | 15 |
15 | INSTRUMENTATION TECHNCIAN | 26 |
16 | SURVEYOR | 1 |
17 | DRAUGHTMAN(AUTOCADD/MICROSTATION) | 11 |
18 | STOREKEEPER | 2 |
19 | SALES MAN | 2 |
20 | CIVIL FOREMAN | 4 |
21 | CIVIL ENGINEER | 3 |
22 | MECHANICAL SUPERVISOR | 3 |
23 | ELECTRICAL SUPERVISOR | 12 |
24 | INSRUMENTATION SUPERVISOR | 13 |
25 | A/C MECHANICS | 15 |
26 | MACHINIST | 2 |
27 | ELECTRICIAN | 20 |
28 | PLUMBER | 3 |
29 | PAINTER | 4 |
30 | CARPENTER | 5 |
31 | STEEL FIXER | 6 |
32 | MASON | 12 |
33 | TILES SETTERS | 4 |
34 | MILL WRIGHT | 8 |
35 | PIPE FABRICATOR | 9 |
36 | STRUCTURAL FABRICATOR | 9 |
37 | WELDER (6G) | 10 |
38 | WELDER (STRUCTURAL) | 12 |
39 | WELDER(TIG) | 17 |
40 | WELDER (MIG) | 10 |
41 | HEAVY DRIVER ( TRAILER DRIVERS) | 5 |
42 | LIGHT DRIVERS | 6 |
43 | FORKLIFT OPERATOR | 9 |
44 | CRANE OPERATOR | 3 |
45 | LOADER OPERATOR | 5 |
46 | BULLDOZER OPRATOR | 3 |
47 | ATTENDANTS | 10 |
48 | HELPERS | 30 |
49 | LABORS | 30 |
HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY
SAFETY PHILOSAPHY
- Prevention is better than cure.
- Nobody should be even injured or handicapped due to ignorance of safety.
- Management including supervisor, has the responsibility to take preventive measures in all aspect.
- All chances that may result in injuries can be scheduled.
- Safety awards should be promoted for best safety environments.
- All employees must understand the significance of safety by providing proper guidance to them regularly by the supervisor.
- It is a good practice to prevent injuries on and off the job. Personal injuries and suffering is not only money loss, but efficiency.
